Moteur de 449 cc à injection de carburant puissant et mordant. Châssis et caisse étroits et de style agressif. Démarreur électrique. Bloc d’instruments à deux modes, à fonctions complètes. Éclairage enduro. Protections supplémentaires pour le châssis. Partageant des technologies de base avec la Suzuki RM-Z450 ayant remporté des championnats de classe ouverte, la RMX450Z réécrit les règles pour les amateurs de hors-route sérieux.
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR | |
Type | 4 temps, refroidi par liquide, monocylindre, DACT |
Cylindrée | 449cc |
Alésage x Course | 96,0 x 62,1 mm (3,78 x 2,4 po) |
Taux de compression | 11,6:1 |
Système d’alimentation en carburant | Injection de carburant |
Démarreur | Électrique avec démarreur au pied de secours |
Lubrification | Carter semi-sec |
Allumage | Allumage électronique (CDI) |
Boîte de vitesses | 5 vitesses à prise constante |
Entraînement final | Chaîne, DID520MXV, 114 maillons |
CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS | |
Longueur hors tout | 2185 mm (86,0 po) |
Largeur hors tout | 840 mm (33,1 po) |
Hauteur hors tout | 1265 mm (49,8 po) |
Empattement | 1485 mm (58,5 po) |
Garde au sol | 320 mm (12,6 po) |
Hauteur de selle | 950 mm (37,4 po) |
Masse à vide | 123,5 kg (272 lb) |
Suspension avant | Télescopique inversée, ressort hélicoïdal, amortie à l’huile |
Suspension arrière | À bras articulé, ressort hélicoïdal, amortie à l’huile |
Frein avant | À disque, disque simple |
Frein arrière | À disque, disque simple |
Pneu arrière | 80/100-21 51M, à chambre à air |
Tires Rear | 110/90-18 64M, à chambre à air |
Capacité réservoir de carburant | 6,2 L (1,6 gal US) |
GARANTIE | |
Garantie standard | Garantie limitée de 6 mois* |